| Formation commune | Périodicité | 
|---|---|
| Religion | 2 h | 
| Education physique | 3 h | 
| Français | 6 h | 
| Mathématiques | 4 h | 
| Etude du milieu | 4 h | 
| Langue moderne I : Anglais | 4 h | 
| Sciences | 3 h | 
| Education par la technologie | 1 h | 
| Education artistique | 1 h | 
| Activités complémentaires | Périodicité | 
|---|---|
| Cours de langue des signes et de la culture des sourds | 2 h | 
| Langue française | 2 h | 
| Nombre total d'heures | 32 h | 
|---|---|
 
            

